Упаковочные материалы и упаковка
text..
подробное описание услугиИ мы перезвоним Вам в течение 1 минуты
Наша компания организует грузоперевозки по направлению Уфа - Киров по по доступной стоимости. Вы можете сдать груз на наш терминал в Уфе сами либо мы можем забрать его из указанной вами точки.
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | ||||||||||||||
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Уфа | Киров | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Киров | Уфа | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | ||||||||||||||
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Уфа | Киров | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Киров | Уфа | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | ||||||||||||||
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Уфа | Волгоград | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Воронеж | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Екатеринбург | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Казань | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Красноярск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Москва | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Нижний Новгород | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Новосибирск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Омск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Пермь | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Ростов-на-Дону | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Самара | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Санкт-Петербург | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Челябинск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Город-отправитель | Город-получатель | Вес, кг | ||||||||||||||
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Уфа | Волгоград | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Воронеж | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Екатеринбург | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Казань | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Красноярск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Москва | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Нижний Новгород | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Новосибирск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Омск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Пермь | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Ростов-на-Дону | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Самара | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Санкт-Петербург | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 | |
Челябинск | 449 | 679 | 1254 | 2300 | 3105 | 3853 | 5348 | 6843 | 8453 | 10695 | 14433 | 22195 | 32948 | 46748 | 59513 |
Перевозка личных вещей
одежда, коробки, холодильники
Перевозка мебели
мягкая мебель, шкафы, столы и стулья
Сборные грузы
Из филиала в Уфе доставка грузов производится в следующие города:
Из филиала в Кирове грузовые перевозки осуществляются в следующие города:
Обратитесь ко мне, я вам помогу сделать расчет стоимости
Заказать перевозку по низким ценам прямо сейчас
Ежедневно мы выполняем более 50 заявок на грузоперевозки по России. Этот объем заказов позволяет поддерживать низкие тарифы.
Вашему менеджеру по работе с корпоративными Клиентами
Я уже привыкла каждый год для перевозки на дачу саженцев, вещей и инвентаря заказывать здесь грузовую машину. Обходится она недорого, все забирает за один раз, ничего не портится и не ломается из-за тесноты и давки. Не понимаю людей, которые мучаются, набивая свои легковушки до предела так, что самим не остается места.
Мария Степанкова
Обычно справлялся с перевозкой вещей на дачу собственными силами, но в этом году понадобилась помощь. Сын подарил нам новую мебель, вот мы и решили старую отправить за город. Заказал в этой компании фургон, сказали, в нем специальные крепления есть. Так и оказалось. В результате вся мебель доехала целой, даже без новых царапин. Спасибо!
Иван Погребняк
Наконец-то закончил строительство загородного дома для летнего пребывания на природе. Возникла необходимость в перевозке на дачу мебели, техники и личных вещей. Чтобы не «растягивать удовольствие», наняли специализированный фургон на базе ГАЗели. Услуга по деньгам вполне доступная и позволяет решить вопрос за один раз без лишних проблем.
Константин Варенцов
Для перевозки имущества на дачу в Подмосковье обратились за помощью в эту компанию. Остались очень довольны. Цены низкие, персонал воспитанный и квалифицированный, машины чистые и в хорошем техническом состоянии. Наш переезд на дачу прошел быстро и как-то незаметно – без суеты и дискомфорта. Всем рекомендую!
Анжела Тумановская
Заказывали здесь машину для перевозки урожая с дачи. Набралось в этом году прилично, посчитали, что несколько раз гонять свой автомобиль выйдет дороже. Волновались немного, сможет ли водитель по нашим ухабам довезти банки с консервацией. Зря переживали – все доехало в целости и сохранности.
Василий Никитин
Стоимость доставки вашего груза:
0 РУБ
Согласитесь, это недорого за качественную работу.
Узнайте подробности по телефону:
Оставьте свой номер, мы перезвоним Вам в течение 1 минуты.
Менее, чем через 1 минуту мы позвоним Вам для уточнения деталей заказа.